|
CODIGO: | 852 |
PROYECTO: | Aprovechamiento de la quebrada Las Piedras para el acueducto de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-03-28 |
COSTO TOTAL: | $1,800,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Agua para Pasto |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2005520010217 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
RESPONSABLE: | FRANCISCO-JA DEL-CASTILLO ORDONEZ |
CODIGO PROYECTO | 852 |
APORTE ALCALDIA: | Aporte municipio para el proyecto vigencia 2006 |
VALOR ALCALDIA | 1,800,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 1,800,000,000.00 |