|
CODIGO: | 756 |
PROYECTO: | FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PASTO - URBANO. |
FECHA INGRESO: | 2005-12-29 |
COSTO TOTAL: | $164,163,178.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion, deporte y utilizacion de tiempo libre |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2005520010421 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Pasto Deportes |
RESPONSABLE: | FABIO JOSE AREVALO ROSERO |
CODIGO PROYECTO | 756 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 164,163,178.00 |
TOTAL APORTES: | 164,163,178.00 |