|
|
| CODIGO: | 757 |
| PROYECTO: | PASTO PARTICIPA ACTIVO - SECTOR URBANO |
| FECHA INGRESO: | 2005-12-29 |
| COSTO TOTAL: | $212,732,204.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion, deporte y utilizacion de tiempo libre |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2005520010422 |
| DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | VIABILIDAD AJUSTE DEL PROYECTO. JULIO 19 DE 2006. |
| DEPENDENCIA: | Pasto Deportes |
| RESPONSABLE: | FABIO JOSE AREVALO ROSERO |
| CODIGO PROYECTO | 757 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 212,732,204.00 |
| TOTAL APORTES: | 212,732,204.00 |