|
|
| CODIGO: | 679 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento en su operación, seguridad y productividad de las plazas de mercado Municipio de Pasto. 2006 |
| FECHA INGRESO: | 2006-01-04 |
| COSTO TOTAL: | $940,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura y equipamientos basicos |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2005520010426 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Vigencia 2006 |
| DEPENDENCIA: | Dirección de Plazas de Mercado |
| RESPONSABLE: | Nelson de Jesus Leyton Portilla |
| CODIGO PROYECTO | 679 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 940,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 940,000,000.00 |