|
CODIGO: | 729 |
PROYECTO: | Familias en acción |
FECHA INGRESO: | 2006-01-16 |
COSTO TOTAL: | $70,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Equidad de genero y accion solidaria |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010048 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | AJUSTE PROYECTO. Enero 26/2006. VIABILIDAD SEGUNDO AJUSTE PROYECTO, JULIO 11 DE 2006. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Social |
RESPONSABLE: | PLINIO PEREZ MORA |
CODIGO PROYECTO | 729 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 70,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 70,000,000.00 |