|
|
| CODIGO: | 770 |
| PROYECTO: | ENTRE TODOS |
| FECHA INGRESO: | 2006-01-19 |
| COSTO TOTAL: | $165,200,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Equidad de genero y accion solidaria |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010080 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | APORTE MUNICIPIO $80.000.000. APORTE FUNCAION ROSA MISTICA $85.200.000. SE EJECUTARA A TRAVES DE CONVENIO. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Social |
| RESPONSABLE: | PLINIO PEREZ MORA |
| CODIGO PROYECTO | 770 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 80,000,000.00 |
| APORTE ONGS: | aporte Fundación Rosa Mística |
| VALOR ONGS | 85,200,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 165,200,000.00 |