|
CODIGO: | 777 |
PROYECTO: | ILuminación polideportivo vereda Santa Clara - Corregimiento El Encano - Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-01-20 |
COSTO TOTAL: | $9,993,884.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificacion rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010087 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
CODIGO PROYECTO | 777 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 9,993,884.00 |
TOTAL APORTES: | 9,993,884.00 |