|
|
| CODIGO: | 803 |
| PROYECTO: | Promoción del carnaval para el mundo. |
| FECHA INGRESO: | 2006-01-26 |
| COSTO TOTAL: | $42,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Carnaval y cultura |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010111 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Hacienda |
| RESPONSABLE: | Adriana Oviedo Lozada |
| CODIGO PROYECTO | 803 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 42,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 42,000,000.00 |