|
|
| CODIGO: | 811 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento de PRODES del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-01-26 |
| COSTO TOTAL: | $45,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto municipio creativo y productivo |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010119 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto se financia dela siguiente manera: MUNICIPIO $35 MILLONES y, ACOPI: $10 MILLONES. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Econ |
| RESPONSABLE: | GERMAN CHAVES BOLAónS |
| CODIGO PROYECTO | 811 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 35,000,000.00 |
| APORTE OTROS: | Aporte ACOPI |
| VALOR OTROS | 10,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 45,000,000.00 |