|
|
| CODIGO: | 818 |
| PROYECTO: | Centro especializado de recepción al menor infractor |
| FECHA INGRESO: | 2006-01-27 |
| COSTO TOTAL: | $96,225,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Juventud sana |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010121 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | VIABILIDAD AJUSTE DE PROYECTO. JULIO 6 DE 2006. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia |
| RESPONSABLE: | VICTOR-RAUL ERAZO PAZ |
| CODIGO PROYECTO | 818 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 96,225,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 96,225,000.00 |