|
CODIGO: | 851 |
PROYECTO: | Ampliación centro de salud Catambuco. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-03-23 |
COSTO TOTAL: | $908,159,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gente saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010144 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla los siguientes componentes: ESTUDIOS DE PREINVERSION $17.500.000. OBRA FISICA: $890.659.000. COSTO TOTAL: $908.159.000, de los cuales el Municipio aporta $490.659.000. |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
CODIGO PROYECTO | 851 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 490,659,000.00 |
APORTE OTROS: | |
VALOR OTROS | 417,500,000.00 |
TOTAL APORTES: | 908,159,000.00 |