|
|
| CODIGO: | 869 |
| PROYECTO: | Ejecución proyectos de Cabildo 2.005. Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2006-05-19 |
| COSTO TOTAL: | $228,074,704.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Educacion para la vida con equidad |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010160 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla: Mejoramiento IEM María Goretty $45 mill; Mejoramiento San Juan Bosco $71 mill; Escuela de Formación comunitaria, DD.HH y PEI Heraldo Romero $20 mill; Formación en producción agrocológica IEM Fco. Jose de Caldas $38,67 mill; Emisora INEM. $30 mill y, Adquisición motores y lanchas IEM El Encano $23,4 mill. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | VILMA-DILIA FIGUEROA LUCERO |
| CODIGO PROYECTO | 869 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 228,074,704.00 |
| TOTAL APORTES: | 228,074,704.00 |