|
CODIGO: | 875 |
PROYECTO: | Implementación de un aula itenerante de ciencia y tecnología para el sector rural. Municipio de Pasto - 2006. |
FECHA INGRESO: | 2006-05-31 |
COSTO TOTAL: | $220,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto investiga e innova |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010165 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | VILMA-DILIA FIGUEROA LUCERO |
CODIGO PROYECTO | 875 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 220,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 220,000,000.00 |