|
|
| CODIGO: | 876 |
| PROYECTO: | Mejoramiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Municipio de Pasto para el año 2006. |
| FECHA INGRESO: | 2006-06-02 |
| COSTO TOTAL: | $145,122,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010166 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 876 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 145,122,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 145,122,000.00 |