|
|
| CODIGO: | 879 |
| PROYECTO: | Remodelación de redes eléctricas e iluminación polideportivo vereda Alto Casanare - Catambuco. |
| FECHA INGRESO: | 2006-06-05 |
| COSTO TOTAL: | $33,927,751.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificacion rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010167 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla: 1)obras físicas por valor de $19.686.706 (red de media tensión, red de baja tensión y transformación). Incluye A.U.I POR $4.921.677. TOTAL: $ $24.608.383. 2) POLIDEPORTIVO: Iluminación $7.455.494. AUI: $1.863.874. TOTAL: $9.319.368. GRAN TOTAL: $33.927.751 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 879 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 33,927,751.00 |
| TOTAL APORTES: | 33,927,751.00 |