|
|
| CODIGO: | 905 |
| PROYECTO: | PRESTACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO RED PUBLICA - MUNICIPIO DE PASTO. |
| FECHA INGRESO: | 2006-06-23 |
| COSTO TOTAL: | $1,600,000,020.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gente saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010190 |
| DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 905 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,600,000,020.00 |
| TOTAL APORTES: | 1,600,000,020.00 |