|
|
| CODIGO: | 924 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los cultores del carnaval de Negros y Blancos de Pasto mediante talleres de formación y capacitación en áreas teóricas y de desarrollo social. |
| FECHA INGRESO: | 2006-07-06 |
| COSTO TOTAL: | $284,500,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Carnaval y cultura |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010208 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto fue presentado por CORPOCARNAVAL. VIABILIDAD AJUSTE PROYECTO. JULIO 24 DE 2006. VIABILIDAD SEGUNDO AJUSTE DE PROYECTO. Incremento valor del presepuesto en $120 millones para:promoción y divulgación del carnaval $33.640.000; campañas ciudadanas $4.000.000; procesos de acreditación $82.360.000. AGOSTO 31 DE 2006.VIABILIDAD TERCER AJUSTE DE PROYECTO. Incremento valor del presepuesto en $130.500.000 para:promoción y divulgación del carnaval $30.000.000; campañas ciudadanas $100.500.000.TOTAL PROYECTO $284.500.000. SEPTIEMBRE 6 DE 2006. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Hacienda |
| RESPONSABLE: | Adriana Oviedo Lozada |
| CODIGO PROYECTO | 924 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 284,500,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 284,500,000.00 |