|
|
| CODIGO: | 928 |
| PROYECTO: | Terminación salón cultural barrio Tamasagra - Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-07-07 |
| COSTO TOTAL: | $5,984,512.50 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto cultura |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010212 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla los siguientes componentes: Costo directo: $4.758.810; AUI (25%) $1.189.702,50. TOTAL: $5.948.512,5 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 928 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 5,984,512.50 |
| TOTAL APORTES: | 5,984,512.50 |