|
|
| CODIGO: | 935 |
| PROYECTO: | Mejoramiento del estado de salud en la pobalción infantil y escolarizada en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-07-13 |
| COSTO TOTAL: | $188,377,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010219 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 935 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 188,377,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 188,377,000.00 |