|
CODIGO: | 938 |
PROYECTO: | Divulgación de factores protectores y preventivos frente a las ITS y VIH/SIDA en la población entre 15 y 49 años y madres gestantes en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-07-13 |
COSTO TOTAL: | $82,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010223 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
CODIGO PROYECTO | 938 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 82,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 82,000,000.00 |