|
|
| CODIGO: | 939 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la red pública del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-07-13 |
| COSTO TOTAL: | $1,098,500,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gente saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010224 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 939 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,098,500,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 1,098,500,000.00 |