|
|
| CODIGO: | 940 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de la atención a la población desplazada en el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2006-07-13 |
| COSTO TOTAL: | $438,632,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gente saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010225 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 940 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 438,632,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 438,632,000.00 |