|
CODIGO: | 952 |
PROYECTO: | Implementación y prestación de servicios de salud en la red pública municipal en el primer nivel de atención a la población pobre y vulnerable en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-07-17 |
COSTO TOTAL: | $5,779,304,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gente saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010237 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
CODIGO PROYECTO | 952 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 5,779,304,000.00 |
TOTAL APORTES: | 5,779,304,000.00 |