|
|
| CODIGO: | 977 |
| PROYECTO: | Control de agua potable y acueductos en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-08-08 |
| COSTO TOTAL: | $128,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010261 |
| DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 977 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 128,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 128,000,000.00 |