|
|
| CODIGO: | 978 |
| PROYECTO: | Control de factores de riesgo en zoonosis en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-08-08 |
| COSTO TOTAL: | $165,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010262 |
| DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 978 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 165,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 165,000,000.00 |