|
CODIGO: | 983 |
PROYECTO: | Control, inspección y vigilanciade factores de riesgo del ambiente y del consumo asociados a establecimientos especiales en la zona urbana y rural del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2006-08-09 |
COSTO TOTAL: | $190,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010266 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
CODIGO PROYECTO | 983 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 190,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 190,000,000.00 |