|
|
| CODIGO: | 986 |
| PROYECTO: | Aplicación y gestión del Plan de Atención Básica en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-08-11 |
| COSTO TOTAL: | $289,932,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010268 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
| CODIGO PROYECTO | 986 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 289,932,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 289,932,000.00 |