|
CODIGO: | 1005 |
PROYECTO: | AMPLIACION DE COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PASTO |
FECHA INGRESO: | 2006-09-18 |
COSTO TOTAL: | $7,914,280,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Futuro saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2006520010283 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | APORTES PROYECTO: Municipio $ 1.712.637.000.oo; FOSYGA $ 6.201.643.000.oo VALOR PROYECTO: $ 7.914.280.000.oo |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | LUIS-EDUARDO MEJIA MEJIA |
CODIGO PROYECTO | 1005 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,712,637,000.00 |
APORTE OTROS: | Aportes de FOSYGA |
VALOR OTROS | 6,201,643,000.00 |
TOTAL APORTES: | 7,914,280,000.00 |