|
|
| CODIGO: | 1010 |
| PROYECTO: | SISTEMATIZACIÓN DE LAS CORREGIDURIAS |
| FECHA INGRESO: | 2006-09-27 |
| COSTO TOTAL: | $60,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto solidario y seguro |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010287 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia |
| RESPONSABLE: | GERMAN CHAVES BOLAónS |
| CODIGO PROYECTO | 1010 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 60,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 60,000,000.00 |