|
|
| CODIGO: | 1011 |
| PROYECTO: | CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO 2007 UNA TRANSVERSAL CULTURAL QUE PROMUEVE LOS VALORES DE IDENTIDAD, CONVIVENCIA Y ALEGRIA COLECTIVA DEL MUNICIPIO DE PASTO. |
| FECHA INGRESO: | 2006-09-27 |
| COSTO TOTAL: | $1,817,820,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Carnaval y cultura |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010288 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto se financiará de la siguiente manera: Aporte Municipio $1.000.000.000 (MIL MILLONES DE PESOS); MINISTERIO DE CULTURA Y GOBERNACION DE NARIÑO $190.000.000 (CIENTO NOVENTA MILLONES); VINCULACION PRIVADA A NIVEL NACIONAL $527.820.000 (QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS); VINCULACION PRIVADA A NIVEL REGIONAL $70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS); APORTE CORPOCARNAVAL - TIENDA $30.000.000 (TREINTA MILLONES). |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Hacienda |
| RESPONSABLE: | Adriana Oviedo Lozada |
| CODIGO PROYECTO | 1011 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,000,000,000.00 |
| APORTE OTROS: | |
| VALOR OTROS | 817,820,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 1,817,820,000.00 |