|
|
| CODIGO: | 1068 |
| PROYECTO: | Construcción polideportivo barrio El Progreso. Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2006-12-04 |
| COSTO TOTAL: | $50,355,650.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion, deporte y utilizacion de tiempo libre |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010345 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla: COSTO DIRECTO $40.284.520 (Trazado, excavación, retiro sobrantes, base en recebo compactado, losa maciza, cuneta en concreto, juntas de dilatación, líneas de demarcación, canchas, tubos para voleiboll, juegos metálicos). AUI: $10.071.130. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1068 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 50,355,650.00 |
| TOTAL APORTES: | 50,355,650.00 |