|
|
| CODIGO: | 1069 |
| PROYECTO: | Construcción polideportivo barrio Ezequiel Moreno. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2006-12-04 |
| COSTO TOTAL: | $37,503,385.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion, deporte y utilizacion de tiempo libre |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010346 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla: COSTO DIRECTO $30.002.708 (tRAZADO, EXCAVACIÓN, DESALOJO, BASE, LOSA, CUNETA, JUNTAS DE DILATACIÓN, DEMARCACION, CANCHAS POLIDEPORTIVO, CANCHAS BOLEIVOLL). AUI: $7.500.677. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1069 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 37,503,385.00 |
| TOTAL APORTES: | 37,503,385.00 |