|
|
| CODIGO: | 1073 |
| PROYECTO: | Adecuación Salón Cultural Simón Bolivar. Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2006-12-07 |
| COSTO TOTAL: | $14,795,488.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto cultura |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010350 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | VALOR DEL PROYECTO $14.795.488 Distribuidos así: Costo directo $11.836.390; A.U.I. 25% $2.959.098. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1073 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 14,795,488.00 |
| TOTAL APORTES: | 14,795,488.00 |