|
|
| CODIGO: | 1078 |
| PROYECTO: | Operatividad y fortalecimiento del Centro de Conciliación Municipal - Fase IV |
| FECHA INGRESO: | 2006-12-22 |
| COSTO TOTAL: | $64,600,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivir y convivir |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010355 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto la atención de 3000 conciliaciones en equidad y derecho y, la puesta en funcionamiento de 2 centros de conciliación comunitarios. componentes: Aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la Estrategia de fortalecimiento de Centros de Justicia Comunitaria. AJUSTE PROYECTO. INCREMENTO PRESUPUESTO. FEBRERO 12 DE 2007.SEGUNDO AJUSTE PROYECTO: INCREMENTO PRESUPUESTO $10.000.000 Aporte del Ministerio del Interior y Justicia, mediante convenio interinstitucional de calidad y justicia en equidad para realizar la estrategia de capacitación y divulgación.NOVIEMBRE 14 DEL 2007. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia |
| RESPONSABLE: | GERMAN CHAVES BOLAónS |
| CODIGO PROYECTO | 1078 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 54,600,000.00 |
| APORTE NACIONAL: | Aporte del Ministerio del Interior y Justicia, mediante convenio interinstitucional de calidad y justicia en equidad para realizar la estrategia de capacitación y divulgación. |
| VALOR NACIONAL | 10,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 64,600,000.00 |