|
|
| CODIGO: | 1083 |
| PROYECTO: | Costos del Sector Educativo 2007 - Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2006-12-28 |
| COSTO TOTAL: | $97,461,084,656.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Educacion para la vida con equidad |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2006520010360 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | EL PROYECTO CONTEMPLA LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Prestación del servicio educativo, pago del servicio de la deuda externa, operación de los establecimientos educativos, fortalecimiento, reorganización y modenización de la SEM, capacitación y gastos de viaje, cuota de administración.VIGENCIA 2007. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | VILMA-DILIA FIGUEROA LUCERO |
| CODIGO PROYECTO | 1083 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 97,461,084,656.00 |
| TOTAL APORTES: | 97,461,084,656.00 |