|
CODIGO: | 1129 |
PROYECTO: | Adecuación polideportivo barrio José Antonio Galán. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2007-01-11 |
COSTO TOTAL: | $32,127,274.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion, deporte y utilizacion de tiempo libre |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2007520010041 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: el mejoramiento de 800 M2 del polideportivo, arreglo de canchas existentes, construcción de 24 ML de gradería en mampostería y concreto, construcción de 120 M2 de muro de cerramiento, instlación de juegos infantiles metálicos. COSTO DIRECTO: $25.701.819 - AUI (25%): $6.425.455. ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCION EN EL POLIDEPORTIVO DEBE VERIFICARSE QUE SEA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
CODIGO PROYECTO | 1129 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 32,127,274.00 |
TOTAL APORTES: | 32,127,274.00 |