|
|
| CODIGO: | 1184 |
| PROYECTO: | Prevención y control de incendios y emergencias de acuerdo a la Ley 322 de 1996 en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-02-02 |
| COSTO TOTAL: | $567,249,641.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto previene |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010095 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1)Prevención, control y atención del 100% de incendios y emergencias que se presenten en el Municipio de Pasto. 2)Capacitación técnica, operativa y administrativa de 180 personas integrantes del CBV de Pasto. 3) Fortalecimiento de la brigada contra incendios. SE FINANCIARA CON RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL. |
| DEPENDENCIA: | Cuerpo de bomberos voluntarios |
| RESPONSABLE: | Guido Mozquera Esparza |
| CODIGO PROYECTO | 1184 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 567,249,641.00 |
| TOTAL APORTES: | 567,249,641.00 |