|
|
| CODIGO: | 1197 |
| PROYECTO: | Construcción unidad deportiva, recreativa y cultural Catambuco. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-02-26 |
| COSTO TOTAL: | $1,487,768,383.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Recreacion y deporte |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010108 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto coadyuva al logro de la meta del PDM: Se construirá, hará mantenimiento y mejoramiento en 14.086 mts2 en obras como: un coliseo, polideportivos y parques infantiles. Son productos del proyecto: 3.000 m2 intervenidos; construcción de 1 coliseo cubierto; iluminación de la unidad deportiva; colocación juegos infantiles y construcción bateria sanitaria. Se financiará así: MUNICIPIO: $685.459.000. GOBERNACION: $50.000.000. NACION (COLDEPORTES) $752.309.383. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1197 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 685,459,000.00 |
| APORTE NACIONAL: | |
| VALOR NACIONAL | 752,309,383.00 |
| APORTE OTROS: | Gobernación. |
| VALOR OTROS | 50,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 1,487,768,383.00 |