|
|
| CODIGO: | 1254 |
| PROYECTO: | Construcción redes eléctricas de la vía de acceso CAM - ANGANOY - AVENIDA MIJITAYO. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-04-20 |
| COSTO TOTAL: | $42,735,094.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificacion rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010163 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Es producto del proyecto la construcción de 1,39 kilómetros de redes de media y baja tensión; la instalación de 26 postes de concreto de 10 metros y 1 de 12 mtrs; el suministro e instalación de un transformador monofásico de 15 KVA y, el suministro e instalación de 27 luminarias de sodio de 150 W. COSTO DIRECTO: $32.873.149. AUI(30%): $9.861.945. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1254 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 42,735,094.00 |
| TOTAL APORTES: | 42,735,094.00 |