|
|
| CODIGO: | 1272 |
| PROYECTO: | Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-05-04 |
| COSTO TOTAL: | $103,179,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010181 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1- Diseño e implementación de un plan de capacitación, asistencia técnica técnica, evaluación y control para fortalecer el proceso SVSP para 72 UPGD. 2.- Implementación de un plan de capacitación para 18 COVECOM. 3.- Diseño e implementación de un flujograma para los casos prioritarios del SVSP de las redes públicas y privadas. 4. Constitución y posicionamiento de da la imagen corporativa de las 72 UPGD. |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | Carmen Elena Betancourt |
| CODIGO PROYECTO | 1272 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 103,179,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 103,179,000.00 |