|
|
| CODIGO: | 1294 |
| PROYECTO: | Pavimentación calle 25 entre carreras 1A y 2D, carrera 2D entre calles 25 y 23C del barrio La Carolina - Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-05-28 |
| COSTO TOTAL: | $139,999,993.90 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Malla vial y movilidad urbana |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010203 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Base granular espesos compacto de 0.35 mts. 2. Pavimentación de 1630 m2 de vías en concreto rígido con utilización de mezcla densa en caliente tipo MDC-1, normalizada 70-90, e=0.05 mts y, pavimento en concreto hidraúlico de 3000 PSI, e= 0.18 mts. Cosntrucción de 534 ml de bordillos con concreto de 2500 PSI, h mayor a 0,40 mts y e: 0,15 mts. 3. Construcción de 80 ml de alcantarillado pluvial. 4. Realce de 4 cámaras con tapa. COSTO DIRECTO: $107.692.303. AUI (30%): $32.307.690,9 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1294 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 139,999,993.90 |
| TOTAL APORTES: | 139,999,993.90 |