|
CODIGO: | 1213 |
PROYECTO: | Construcción y/o optimización de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales en el sector rural y suburbano del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2007-03-07 |
COSTO TOTAL: | $1,014,596,886.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Agua y saneamiento basico para el campo |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2007520010214 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Comprende la construcción y/o mejoramiento de los acueductos de Buesaquillo (Fase I), El Carrizo (fase I), Mojondinoy, San José, Los Lirios, San Juan Bajo, Tosoabí. Construcción de biofiltros para 12 veredas del corregimiento de Catambuco; Atención emergencia acueducto el Puerto. CONVENIO CON EMPOPASTO. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental |
RESPONSABLE: | Jaime Rodriguez Torres |
CODIGO PROYECTO | 1213 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,014,596,886.00 |
TOTAL APORTES: | 1,014,596,886.00 |