|
|
| CODIGO: | 1308 |
| PROYECTO: | Implementación de la prevención de ITS y VIH/SIDA en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-06-05 |
| COSTO TOTAL: | $18,620,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010219 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son metas del proyecto la disminución de la prevalencia de la sífilis congénita por debajo del 0,5% y la difución masiva de políticas y programas de salud dirigidas a mujeres, para lo cual: 1. Se realizará vigilancia y control sobre las 31 IPS públicas y privadas. 2. Promoción y prevención de factores protectores con 4000 personas. 3. 500 personas beneficiadas con acciones de información, educación y comunicación para la prevención de ITS y VIH/SIDA. |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | Carmen Elena Betancourt |
| CODIGO PROYECTO | 1308 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 18,620,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 18,620,000.00 |