|
CODIGO: | 1328 |
PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas vereda El Carmen Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2007-06-22 |
COSTO TOTAL: | $51,516,383.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificacion rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2007520010239 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 15 nuevas familias acceden al servicio de energía eléctrica. Construcción de 2,55 kilómetros de redes de baja y media tensión. Instalación de 22 postes en concreto (17 de 8 mts - 3 de 10 mts - 2 de 12 mts). Suministro e instalación de un transformador monofásico de 37,5 KVA. COSTO DIRECTO: $39.627.987. AUI (30%): $11.888.396 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
CODIGO PROYECTO | 1328 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 51,516,383.00 |
TOTAL APORTES: | 51,516,383.00 |