|
CODIGO: | 1329 |
PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas - Etapa I - Vereda San Antonio de Casanare - Sector Bermejal - Corregimiento de Catambuco - Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2007-06-25 |
COSTO TOTAL: | $26,014,606.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificacion rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2007520010240 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto el suministro del servicio de energía eléctrica a 13 nuevas familias del sector rural del Municipio de Pasto, para lo cual se efectuará: Construcción de 1,5 kilómetros de redes de baja y media tensión. Suministro e instalación de 11 postes de concreto (3 de 8 metros - 7 de 10 metros - 1 de 12 metros). Suministro e instalación de un transformador monofásico de 15 KVA. COSTO DIRECTO: $20.011.235. AUI (30%): $6.003.371 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
CODIGO PROYECTO | 1329 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 26,014,606.00 |
TOTAL APORTES: | 26,014,606.00 |