|
|
| CODIGO: | 1349 |
| PROYECTO: | Implementación de la ampliación de cobertura la regimen subsidiado en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2007-08-30 |
| COSTO TOTAL: | $2,516,439,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Futuro saludable |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2007520010259 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Es producto del proyecto la ampliación en cobertura del régimen subsidiado, a través de la contratación con ARS de 22.115 cupos de afiliación de la población pobre y vulnerable residente en el Municipio de Pasto. APORTE MUNICIPIO: $2.516.439.000. |
| DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
| RESPONSABLE: | Carmen Elena Betancourt |
| CODIGO PROYECTO | 1349 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 2,516,439,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 2,516,439,000.00 |