|
CODIGO: | 1395 |
PROYECTO: | Control y vigilancia de establecimientos donde se procesan, expenden, comercializan y transportan alimentos que generan factores de riesgo para la salud de las personas de la zona urbana y rural del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2007-12-03 |
COSTO TOTAL: | $86,008,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vida saludable |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2007520010305 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: 16.475 Visitas de inspección, vigilancia y control, 1.500 conceptos sanitarios, 244 personas capacitadas sobre buenas prácticas manipulación de alimentos, 1.500 gestión para fumigaciones, 514 muestras para análisis físico químico, y microbiológico, 1.500 carnés, control semana santa, 156 operativos rurales, publicidad. |
DEPENDENCIA: | Direccion Municipal de Salud |
RESPONSABLE: | Carmen Elena Betancourt |
CODIGO PROYECTO | 1395 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 86,008,000.00 |
TOTAL APORTES: | 86,008,000.00 |