|
|
| CODIGO: | 1489 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de espacios físicos educativos 2008 - Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-01-22 |
| COSTO TOTAL: | $490,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010035 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto contempla la adecuación y/o construcción en 47 plantas físicas educativas, construyendo o adecuando 20.000 m2 de espacios educativos y, realizando un pago de obligación de cofinanciación. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
| CODIGO PROYECTO | 1489 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 490,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 490,000,000.00 |