|
CODIGO: | 1492 |
PROYECTO: | Alivio a la canasta educativa en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-01-22 |
COSTO TOTAL: | $1,386,682,941.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010038 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El proyecto busca crear condiciones para que el 100% de los estudiantes en difícil situación socioeconómica, SISBEN 1 y 2, puedan tener acceso al sistema educativo público cosntituido por las 47 instituciones y centrso educativos del sector urbano y rural del Municipio. El alivio en matrícula es del 50% para estrato2 y 100% para estrato I. No implica gratuidad total, ya que deben cancelar un costo mínimo por concepto de derechos académicos. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 1492 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,386,682,941.00 |
TOTAL APORTES: | 1,386,682,941.00 |