|
CODIGO: | 1519 |
PROYECTO: | Compra de predios y apertura de la carrera 31 entre calles 15 y 16 del barrio San Ignacio. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-02-05 |
COSTO TOTAL: | $146,143,999.70 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vías para la movilidad y accesibilidad urbana |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010065 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de apertura de vías: 145. 2. Metros cuadrados de predios adquiridos: 145. Son componentes del proyecto: A. Apertura carrera 31 (Costo directo $37,810,769 - AUI: $11,343,230,7). B. Compra de predios: $96,990,000. |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1519 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 146,143,999.70 |
TOTAL APORTES: | 146,143,999.70 |